Mapy dla dzieci : regiony Polski : Beskidy, Dolny Śląsk, Górny Śląsk, Jura Krakowsko-Częstochowska, Kielecczyzna, Lubelszczyzna, Małopolska, Mazowsze, Mazury, Odra, Podkarpacie, Podlasie, Pomorze Wschodnie, Pomorze Zachodnie, Sudety, Tatry i Pieniny, Warmia, Wielkopolska i Kujawy, Wisła
Książka zawiera opisy wartych odwiedzenia regionów Polski. Opisane atrakcje i ciekawe miejsca zaznaczone są na mapach. Wybierz się w podróż na Mazury, Mazowsze lub w Tatry.
Odpowiedzialność: | Patrycja Zarawska ; [ilustracje Piotr Brydak]. | ||
Hasła: | Regionalizm Polska Opracowanie Publikacja bogato ilustrowana | ||
Adres wydawniczy: | Warszawa : Wydawnictwo SBM, copyright 2019. | ||
Opis fizyczny: | 95, [1] strona : ilustracje ; 31 cm. | ||
Forma gatunek: | Książki. Publikacje popularnonaukowe. | ||
Dziedzina: | Podróże i turystyka | ||
Powstanie dzieła: | 2019 r. | ||
Twórcy: | Brydak, Piotr. Ilustracje | ||
Przeznaczenie: | |||
Odbiorcy: | Dzieci. 6-8 lat. 9-13 lat. | ||
Skocz do: | Inne pozycje tego autora w zbiorach biblioteki | ||
Dodaj recenzje, komentarz |
Sprawdź dostępność, zarezerwuj (zamów):
(kliknij w nazwę placówki - więcej informacji)