KOMENTARZE - ZESTAWIENIA
Tabela pozycji mających najwięcej dopisanych komentarzy (w tym miesiącu) lista jest posortowana malejąco - po ich ilości i ograniczona do 10 pozycji. Do tej pory, wprowadziliście ich Państwo (łącznie): 20.
POZ. | TYTUŁ: | KOM.: |
|---|
Tabela pozycji mających najwięcej dopisanych komentarzy (łącznie od początku) lista jest posortowana malejąco - po ich ilości i ograniczona do 10 pozycji.
![]() | Dziedzictwo | 1 |
![]() | Siedem zmysłów : jak je zrozumieć i wykorzystać, by lepiej żyć | 1 |
![]() | Pierwsza dama | 1 |
![]() | Uzdrowicielka | 1 |
![]() | Brudny świat | 1 |
![]() | Tamto lato | 1 |
![]() | Susza : co zrobisz, gdy z kranów przestanie płynąć woda? | 1 |
![]() | Szlak nadziei : armia Andersa - marsz przez trzy kontynenty | 1 |
![]() | Warkocz spleciony z kwiatów | 1 |
![]() | Spal tę wodę | 1 |









