Atlas dinozaurów
Atlas podzielony jest na sześć głównych działów, odpowiadających kontynentom. W każdym z nich zamieszczono mapę z zaznaczeniem miejsc znalezienia skamieniałości dinozaurów i opracowanym na jej podstawie wykazem zwierząt żyjących na danym terenie. Następnie precyzyjnie zrekonstruowano wygląd dinozaurów i środowisko, w jakim żyły. Omówiono zwyczaje dinozaurów i ich ewolucję. Oryginalnym pomysłem dydaktycznym są kalki nałożone na ilustracje, które pozwalają obejrzeć szkielety wybranych dinozaurów.
Odpowiedzialność: | autor John Malam i John Woodward ; konsultant Michael Benton ; konsultant wydania polskiego Halszka Osmólska ; [tłumaczenie Ewa Romkowska]. | ||
Hasła: | Dinozaury Publikacje dla dzieci | ||
Adres wydawniczy: | Warszawa : Wydawnictwo "Arkady", copyright 2007. | ||
Opis fizyczny: | 96 stron : ilustracje ; 31 cm. | ||
Uwagi: | Na okładce podtytuł: Niezwykła podróż do zaginionego świata. | ||
Forma gatunek: | Książki. Publikacje popularnonaukowe. | ||
Powstanie dzieła: | 2006 r. | ||
Twórcy: | Benton, Michael. (1956- ). Opracowanie Osmólska, Halszka. (1930-2008). Opracowanie Romkowska, Ewa. Tłumaczenie Woodward, John. (1954- ). Autor | ||
Przeznaczenie: | |||
Odbiorcy: | Dzieci. 6-8 lat. | ||
Skocz do: | Inne pozycje tego autora w zbiorach biblioteki | ||
Dodaj recenzje, komentarz |
Sprawdź dostępność, zarezerwuj (zamów):
(kliknij w nazwę placówki - więcej informacji)